泸州新闻网 发布时间:2013-06-29
6月28上午,2013年江阳城区初中招生在江阳区教育局进行了现场编组。今年符合城区初中招生条件的城区小学毕业生和区外回城区参加升初中的小学毕业生共1759人参加编组。7月5日上午9时,6所城区初中将在区党政大楼101会议室进行城区初中现场抽分会。
据悉,在今年符合城区初中招生条件的城区小学毕业生和区外回城区升初中的1766名小学毕业生中,共有1759人参加编组和抽分;另有3名驻泸副团职以上干部子女按其志愿入初中(其中:泸州七中1人、泸州十五中1人、梓橦路学校1人),还有4名回城区参加升初中的小学毕业生不符合抽签分配条件,直分南城学校。
根据城区初中招生容量及招生计划,为了便于抽分,体现公平原则,参加今年城区初中招生编组的1759名小学毕业生被编为十人组170个、两人组30个(其中最后一个两人组为1人)。编组办法是将今年符合条件的小学毕业生基本信息输入电脑,由电脑程序按学校、性别、学生成绩识别并自动编组。
2013年城区各中学的招生任务数为:泸州七中计划内招生8个班261人(其中:抽分260人,直分1名副团职子女);泸南中学计划内招生12个班420人;泸州十五中计划内招生12个班401人(其中:抽分400人,直分1名副团职子女);外国语学校计划内招生6个班200人;梓橦路学校计划内招生10个班331人(其中:抽分330人,直分1名副团职子女);西路学校计划内招生6个班150人。
记者 何晓梅
| 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业成绩 | 毕业学校 | 组别 |
| 1888 | 杨艺 | 男 | B | 西路学校 | 1 |
| 497 | 张天好 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 1 |
| 1880 | 赵洋 | 女 | A2 | 西路学校 | 1 |
| 162 | 熊雯 | 女 | A3 | 梓橦路小学 | 1 |
| 558 | 徐睿婷 | 女 | B | 梓橦路学校 | 1 |
| 1291 | 梁钦 | 男 | A2 | 实验小学 | 1 |
| 2599 | 张钰彬 | 男 | A3 | 忠山小学 | 1 |
| 1058 | 朱浩松 | 男 | A2 | 泸师附小 | 1 |
| 2593 | 杨润 | 女 | A3 | 忠山小学 | 1 |
| 443 | 周庭葳 | 女 | A2 | 梓橦路学校 | 1 |
| 509 | 梁瀚文 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 2 |
| 7112 | 曾智涛 | 男 | C | 英才外国语学校 | 2 |
| 2621 | 彭琬淳 | 女 | A2 | 忠山小学 | 2 |
| 7054 | 陈思帆 | 男 | A2 | 泸天化小学 | 2 |
| 1287 | 杜莞莉 | 女 | A3 | 实验小学 | 2 |
| 448 | 刘雨扬 | 男 | A1 | 梓橦路学校 | 2 |
| 57 | 刘力菁 | 男 | A3 | 梓橦路小学 | 2 |
| 1931 | 李怡睿 | 女 | A2 | 西路学校 | 2 |
| 1130 | 邓媛宇 | 女 | A1 | 泸师附小 | 2 |
| 1890 | 欧阳晨曦 | 女 | A3 | 西路学校 | 2 |
| 866 | 殷忠翌 | 男 | A3 | 泸师附小 | 3 |
| 410 | 刘建国 | 男 | B | 梓橦路学校 | 3 |
| 1941 | 黎南侨 | 男 | A2 | 西路学校 | 3 |
| 68 | 孙华 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 3 |
| 2625 | 杨曼欧 | 女 | A3 | 忠山小学 | 3 |
| 390 | 李晓跃 | 女 | B | 梓橦路学校 | 3 |
| 1138 | 罗泽人 | 男 | A3 | 泸师附小 | 3 |
| 1741 | 刘竞天 | 男 | A2 | 西路学校 | 3 |
| 1399 | 林箬菡 | 女 | A2 | 实验小学 | 3 |
| 1313 | 李泳龙 | 男 | A2 | 实验小学 | 3 |
| 556 | 郑伊婧 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 4 |
| 1764 | 黄文健 | 男 | A3 | 西路学校 | 4 |
| 1790 | 梁颢瀚 | 男 | B | 西路学校 | 4 |
| 569 | 倪雨栀 | 女 | B | 梓橦路学校 | 4 |
| 1779 | 周青海 | 男 | C | 西路学校 | 4 |
| 1104 | 王树芝 | 女 | A3 | 泸师附小 | 4 |
| 2804 | 李华翼 | 男 | A2 | 南城学校 | 4 |
| 493 | 李佳欣 | 女 | A1 | 梓橦路学校 | 4 |
| 341 | 孙奥 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 4 |
| 1871 | 丁泓云 | 女 | A2 | 西路学校 | 4 |
| 2794 | 李璐 | 女 | C | 南城学校 | 5 |
| 1133 | 范羽卓 | 女 | A3 | 泸师附小 | 5 |
| 90 | 邱晨曦 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 5 |
| 1417 | 周烨 | 男 | A3 | 实验小学 | 5 |
| 1004 | 王宇帆 | 男 | A2 | 泸师附小 | 5 |
| 7095 | 钟杰 | 男 | B | 华阳学校 | 5 |
| 1607 | 唐靖哲 | 男 | A3 | 实验小学 | 5 |
| 1787 | 夏凌峰 | 男 | A2 | 西路学校 | 5 |
| 81 | 孙怡丹 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 5 |
| 1732 | 田慧 | 男 | A3 | 西路学校 | 5 |
| 1034 | 宁彭秋杉 | 女 | A3 | 泸师附小 | 6 |
| 102 | 罗桢 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 6 |
| 1967 | 卿涵懿 | 女 | A3 | 西路学校 | 6 |
| 1979 | 韩旭 | 男 | A2 | 西路学校 | 6 |
| 140 | 陈浩 | 男 | A3 | 梓橦路小学 | 6 |
| 7062 | 岳子杰 | 男 | B | 新民小学 | 6 |
| 75 | 杨愉婷 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 6 |
| 1569 | 杨茂 | 男 | A2 | 实验小学 | 6 |
| 325 | 林子渲 | 女 | B | 梓橦路学校 | 6 |
| 1811 | 冷卓翼 | 女 | B | 西路学校 | 6 |
| 1923 | 唐海 | 男 | A3 | 西路学校 | 7 |
| 925 | 张峻荣 | 男 | B | 泸师附小 | 7 |
| 1149 | 周美怡 | 女 | A3 | 泸师附小 | 7 |
| 1912 | 王乐妍 | 女 | A3 | 西路学校 | 7 |
| 1334 | 易重江 | 男 | A3 | 实验小学 | 7 |
| 1012 | 陈韵涵 | 女 | A1 | 泸师附小 | 7 |
| 1039 | 杨玥 | 女 | A2 | 泸师附小 | 7 |
| 1105 | 陈漪 | 男 | A2 | 泸师附小 | 7 |
| 358 | 喻乙洋 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 7 |
| 2154 | 李鹏举 | 男 | A2 | 广营路小学 | 7 |
| 1897 | 张润哲 | 男 | A1 | 西路学校 | 8 |
| 1016 | 鞠佩霖 | 女 | A2 | 泸师附小 | 8 |
| 7089 | 王瑶 | 女 | A3 | 华阳学校 | 8 |
| 1959 | 郭睿西 | 女 | A2 | 西路学校 | 8 |
| 395 | 蒲鑫行 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 8 |
| 7018 | 周俊杰 | 男 | C | 力行路小学 | 8 |
| 1588 | 王靖薇 | 女 | A3 | 实验小学 | 8 |
| 1952 | 李杰豪 | 男 | A2 | 西路学校 | 8 |
| 1366 | 唐海祥 | 男 | A3 | 实验小学 | 8 |
| 875 | 李瑞麟 | 男 | B | 泸师附小 | 8 |
| 60 | 熊水菡 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 9 |
| 1600 | 王泽晨 | 男 | A2 | 实验小学 | 9 |
| 383 | 彭媛 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 9 |
| 1934 | 张淳莹 | 女 | B | 西路学校 | 9 |
| 2134 | 彭雨妍 | 女 | A2 | 广营路小学 | 9 |
| 1122 | 杨智翔 | 男 | A3 | 泸师附小 | 9 |
| 1955 | 王蕊欣 | 女 | A1 | 西路学校 | 9 |
| 2112 | 万星宇 | 男 | A3 | 广营路小学 | 9 |
| 2183 | 晏瑜婷 | 女 | A3 | 广营路小学 | 9 |
| 1124 | 王铭苇 | 男 | A2 | 泸师附小 | 9 |
| 1872 | 李简濠 | 男 | B | 西路学校 | 10 |
| 2100 | 袁苑 | 男 | A2 | 广营路小学 | 10 |
| 1883 | 张健豪 | 男 | A3 | 西路学校 | 10 |
| 2189 | 李灿 | 女 | A3 | 广营路小学 | 10 |
| 1555 | 孙星雨 | 女 | A2 | 实验小学 | 10 |
| 2594 | 黄晓薇 | 女 | C | 忠山小学 | 10 |
| 2135 | 魏雨萱 | 女 | A2 | 广营路小学 | 10 |
| 1025 | 朱彦潼 | 男 | A2 | 泸师附小 | 10 |
| 499 | 易江桥 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 10 |
| 1816 | 王雨萌 | 女 | A3 | 西路学校 | 10 |
| 7114 | 陈妁 | 男 | B | 天立小学 | 11 |
| 2626 | 蒲雨欣 | 女 | B | 忠山小学 | 11 |
| 2653 | 罗钰 | 女 | C | 忠山小学 | 11 |
| 7035 | 刘松侨 | 男 | A3 | 河东小学 | 11 |
| 1573 | 蒲思棋 | 女 | A3 | 实验小学 | 11 |
| 2402 | 李佳讯 | 女 | A2 | 大北街小学 | 11 |
| 1386 | 范曜弋 | 男 | C | 实验小学 | 11 |
| 1615 | 金子皓 | 男 | A2 | 实验小学 | 11 |
| 1920 | 刘翔 | 男 | A2 | 西路学校 | 11 |
| 2450 | 孔文臣 | 女 | A2 | 大北街小学 | 11 |
| 363 | 王珏 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 12 |
| 1447 | 郭旗 | 女 | A3 | 实验小学 | 12 |
| 1335 | 胡荟鑫 | 女 | A1 | 实验小学 | 12 |
| 7045 | 刘梃铭 | 男 | B | 逸夫小学 | 12 |
| 2097 | 张龙 | 男 | A1 | 广营路小学 | 12 |
| 350 | 王鸿玮 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 12 |
| 1063 | 张茜 | 女 | A2 | 泸师附小 | 12 |
| 1852 | 孙婉榕 | 女 | B | 西路学校 | 12 |
| 1763 | 周宇杭 | 男 | A2 | 西路学校 | 12 |
| 1918 | 王思懿 | 女 | A3 | 西路学校 | 12 |
| 1915 | 尚妍希 | 男 | A3 | 西路学校 | 13 |
| 1909 | 皇甫心琦 | 女 | A2 | 西路学校 | 13 |
| 405 | 章洺皓 | 男 | A2 | 梓橦路学校 | 13 |
| 2597 | 张倩倩 | 女 | A3 | 忠山小学 | 13 |
| 145 | 赵旭婷 | 女 | B | 梓橦路小学 | 13 |
| 7092 | 张鹤立 | 男 | A3 | 长江学校 | 13 |
| 1512 | 唐成杰 | 男 | A3 | 实验小学 | 13 |
| 378 | 王昱人 | 男 | A2 | 梓橦路学校 | 13 |
| 859 | 周梁晨 | 女 | A2 | 泸师附小 | 13 |
| 899 | 刘香君 | 女 | A3 | 泸师附小 | 13 |
| 1111 | 蒋宇曦 | 男 | B | 泸师附小 | 14 |
| 1389 | 周屹 | 男 | A3 | 实验小学 | 14 |
| 1756 | 段进 | 女 | A3 | 西路学校 | 14 |
| 1331 | 钱楷文 | 女 | A2 | 实验小学 | 14 |
| 1885 | 巩喆 | 男 | A2 | 西路学校 | 14 |
| 1578 | 周玉晗 | 男 | A3 | 实验小学 | 14 |
| 1322 | 曾增 | 女 | B | 实验小学 | 14 |
| 328 | 任思忆 | 女 | A2 | 梓橦路学校 | 14 |
| 2131 | 夏溶霜 | 女 | A3 | 广营路小学 | 14 |
| 7017 | 李彦锋 | 男 | B | 江门小学 | 14 |
| 1546 | 宾灏儒 | 男 | A2 | 实验小学 | 15 |
| 2619 | 蒋萧羽 | 女 | A2 | 忠山小学 | 15 |
| 2448 | 胡纪秋 | 男 | C | 大北街小学 | 15 |
| 860 | 王婧琳 | 女 | A1 | 泸师附小 | 15 |
| 1825 | 易秋宇 | 男 | A3 | 西路学校 | 15 |
| 413 | 李纪磊 | 男 | A3 | 梓橦路学校 | 15 |
| 1608 | 谭宇阳 | 男 | A2 | 实验小学 | 15 |
| 1577 | 黄文利 | 女 | A3 | 实验小学 | 15 |
| 1821 | 肖杰 | 男 | A2 | 西路学校 | 15 |
| 2645 | 雷炜 | 男 | B | 忠山小学 | 15 |
| 7019 | 柳宇春 | 女 | A2 | 水尾小学 | 16 |
| 1586 | 李佳虹 | 女 | A3 | 实验小学 | 16 |
| 1077 | 雷涵 | 女 | A2 | 泸师附小 | 16 |
| 1397 | 胡俊杰 | 男 | A3 | 实验小学 | 16 |
| 1802 | 罗靖怡 | 女 | C | 西路学校 | 16 |
| 7055 | 雷若澜 | 女 | B | 小街子小学 | 16 |
| 1312 | 喻杨清 | 女 | A2 | 实验小学 | 16 |
| 1970 | 张子安 | 男 | A3 | 西路学校 | 16 |
| 414 | 钟雪枫 | 男 | A2 | 梓橦路学校 | 16 |
| 1391 | 周子艺 | 女 | A3 | 实验小学 | 16 |
| 1829 | 雷世嘉 | 男 | A3 | 西路学校 | 17 |
| 7036 | 刘星弘 | 女 | A3 | 龙车小学 | 17 |
| 7009 | 费茂岚 | 女 | B | 泸天化小学 | 17 |
| 2455 | 秦毅 | 男 | B | 大北街小学 | 17 |
| 1766 | 何承霖 | 男 | A2 | 西路学校 | 17 |
| 7125 | 苟渝杰 | 男 | A2 | 逸夫小学 | 17 |
| 476 | 孙琳 | 女 | A2 | 梓橦路学校 | 17 |
| 1148 | 郭语童 | 女 | A2 | 泸师附小 | 17 |
| 1092 | 易子棋 | 男 | A3 | 泸师附小 | 17 |
| 1519 | 秦子强 | 男 | B | 实验小学 | 17 |
| 387 | 郭静 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 18 |
| 2457 | 古洋 | 男 | A3 | 大北街小学 | 18 |
| 152 | 张啸天 | 男 | A2 | 梓橦路小学 | 18 |
| 2151 | 曾永佳 | 女 | A2 | 广营路小学 | 18 |
| 1117 | 冯铠锐 | 男 | A3 | 泸师附小 | 18 |
| 503 | 邬滨竹 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 18 |
| 1465 | 刘巧逸 | 女 | A1 | 实验小学 | 18 |
| 1299 | 田晓敏 | 女 | B | 实验小学 | 18 |
| 523 | 邹舟 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 18 |
| 2136 | 李玉琦 | 男 | A3 | 广营路小学 | 18 |
| 2099 | 李文桥 | 男 | A2 | 广营路小学 | 19 |
| 338 | 常正言 | 男 | A2 | 梓橦路学校 | 19 |
| 1384 | 杜文辰 | 男 | B | 实验小学 | 19 |
| 2138 | 李梦 | 女 | A2 | 广营路小学 | 19 |
| 392 | 杨清馨 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 19 |
| 1976 | 郑铠泷 | 男 | A3 | 西路学校 | 19 |
| 7093 | 李芯嵘 | 女 | A2 | 邻玉小学 | 19 |
| 427 | 谢靖轶 | 男 | A2 | 梓橦路学校 | 19 |
| 991 | 王骜翔 | 男 | A3 | 泸师附小 | 19 |
| 1781 | 李浩 | 男 | C | 西路学校 | 19 |
| 1460 | 余明雪 | 女 | A2 | 实验小学 | 20 |
| 2802 | 张语涵 | 女 | B | 南城学校 | 20 |
| 1968 | 张翰文 | 男 | A1 | 西路学校 | 20 |
| 960 | 李昕懋 | 男 | A2 | 泸师附小 | 20 |
| 2168 | 赵鑫 | 女 | A3 | 广营路小学 | 20 |
| 1606 | 蒋济源 | 男 | A3 | 实验小学 | 20 |
| 1835 | 杨敬丰 | 男 | C | 西路学校 | 20 |
| 2436 | 刘雨曦 | 女 | A3 | 大北街小学 | 20 |
| 928 | 封雅之 | 女 | A2 | 泸师附小 | 20 |
| 1819 | 陈犀 | 男 | A3 | 西路学校 | 20 |
| 375 | 黄敬如 | 女 | A3 | 梓橦路学校 | 21 |
| 1455 | 孙鹏程 | 男 | B | 实验小学 | 21 |
| 495 | 肖玉森 | 男 | A2 | 梓橦路学校 | 21 |
| 1492 | 潘萧州 | 男 | A3 | 实验小学 | 21 |
| 2145 | 陈载宇 | 男 | A2 | 广营路小学 | 21 |
| 153 | 蒋芷汐 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 21 |
| 384 | 刘波涛 | 男 | A1 | 梓橦路学校 | 21 |
| 1023 | 涂雨朵 | 女 | B | 泸师附小 | 21 |
| 2601 | 张文洁 | 女 | A3 | 忠山小学 | 21 |
| 1126 | 张轶茗 | 男 | A3 | 泸师附小 | 21 |
| 1822 | 彭晓丫 | 女 | A2 | 西路学校 | 22 |
| 1125 | 史梦痕 | 女 | A1 | 泸师附小 | 22 |
| 1440 | 毛裕雍 | 男 | A2 | 实验小学 | 22 |
| 1807 | 王盛 | 男 | B | 西路学校 | 22 |
| 2413 | 赵建军 | 男 | A3 | 大北街小学 | 22 |
| 1815 | 许玲 | 女 | A2 | 西路学校 | 22 |
| 111 | 胡湘昱 | 男 | A2 | 梓橦路小学 | 22 |
| 1343 | 胡溢洋 | 女 | A3 | 实验小学 | 22 |
| 163 | 张炜浩 | 男 | B | 梓橦路小学 | 22 |
| 1948 | 温宇 | 男 | A3 | 西路学校 | 22 |
| 1910 | 周汶 | 女 | B | 西路学校 | 23 |
| 1365 | 常啸 | 男 | A2 | 实验小学 | 23 |
| 93 | 张瑾旖 | 女 | A2 | 梓橦路小学 | 23 |
| 1090 | 李桃凌 | 女 | A3 | 编辑:马庆娟
相关阅读推荐文章热门文章 |