川南在线 发布时间:2021-11-21
近日,USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2022世界大学排行榜”。榜单收录了来自全球90个国家的1750所大学,中国(含港澳台)共计有289所高校入围,我校首次成功入围,位列国内高校第237位。其中,全国医药类大学共有29个大学上榜,我校位列第22位。
全国医药类上榜大学排名
| 序号 | 学校名称 | 2022世界排行 | 2021世界排行 | 总得分 |
| 71 | 北京协和医学院 | 744 | - | 45.7 |
| 82 | 南京医科大学 | 804 | 814 | 43.9 |
| 91 | 南方医科大学 | 933 | 984 | 40.7 |
| 96 | 中国药科大学 | 954 | 971 | 40.1 |
| 106 | 首都医科大学 | 1029 | 1038 | 38.6 |
| 108 | 哈尔滨医科大学 | 1035 | 1035 | 38.5 |
| 111 | 中国医科大学 | 1072 | 1098 | 37.6 |
| 115 | 天津医科大学 | 1127 | 1148 | 36.3 |
| 136 | 广州医科大学 | 1251 | 1335 | 33.6 |
| 148 | 温州医科大学 | 1344 | 1390 | 31.6 |
| 150 | 南京中医药大学 | 1350 | 1480 | 31.4 |
| 159 | 上海中医药大学 | 1390 | 1499 | 30.6 |
| 161 | 中国人民解放军空军军医大学 | 1396 | 1022 | 30.5 |
| 172 | 广州中医药大学 | 1452 | - | 29 |
| 178 | 安徽医科大学 | 1460 | 1452 | 28.8 |
| 181 | 大连医科大学 | 1470 | 1459 | 28.6 |
| 184 | 北京中医药大学 | 1501 | 1491 | 27.8 |
| 188 | 重庆医科大学 | 1519 | 1491 | 27.8 |
| 196 | 山东第一医科大学 | 1554 | 1490 | 26.5 |
| 201 | 沈阳药科大学 | 1579 | 1487 | 25.8 |
| 236 | 广西医科大学 | 1698 | - | 21.5 |
| 237 | 西南医科大学 | 1702 | - | 21.4 |
| 239 | 福建医科大学 | 1711 | - | 21.1 |
| 243 | 广东医科大学 | 1721 | - | 20.6 |
| 245 | 徐州医科大学 | 1725 | - | 20.4 |
| 247 | 贵州医科大学 | 1728 | - | 20.3 |
| 249 | 昆明医科大学 | 1733 | - | 20.1 |
| 249 | 山西医科大学 | 1733 | - | 20.1 |
| 251 | 新乡医学院 | 1737 | - | 20 |
11月20日
复旦大学医院管理研究所发布
《2020年度中国医院排行榜》
西南医科大学附属医院
在西南地区医院排行榜中
排名较去年上升三位
位于西南地区医院第14名
创医院在复旦中国医院排行榜历史最高排名
其中科研学术得分位居西南区医院第6名
四川省内综合医院第2名
西南医科大学附属医院2020年度有15个专科
上榜西南区专科声誉排行榜
较去年上榜学科数增加3个
其中核医学科连续7年居西南区第2名!

其他上榜学科排名情况
| 学科名称 | 排名 |
| 内分泌科 | 8 |
| 小儿外科 | 6 |
| 整形外科 | 9 |
| 小儿内科 | 10 |
| 麻醉科 | 9 |
| 传染感染科 | 7 |
| 风湿科 | 10 |
| 神经外科 | 7 |
| 病理科 | 7 |
| 皮肤科 | 10 |
| 烧伤科 | 9 |
| 变态反应 | 10 |
| 结核病 | 7 |
| 耳鼻喉科 | 9 |
附属医院综合实力以及专科影响力的不断提升是学校、医院党政狠抓学科建设工作成效的体现,也是附属医院职工践行初心使命,不懈努力的成果,是全体西南医大附院人献给学校70周年华诞的贺礼!
70年岁月峥嵘
70载弦歌不辍
相信学校及多所附属医院
将不断前进
更创佳绩
(来源:西南医科大学)
编辑:肖昂
关注川南在线网微信公众号
长按或扫描二维码 ,获取更多最新资讯
其他